Develon DL200-7
| Operating weight: | 12047kg |
| Bucket capacity: | 2.0m³ |
| Breakout force: | 98kn |
| Engine Power: | 144CV |
| Full Turn Tipping: | 10124kg |
| Standard Tyres: | 20.5R25 |
Develon DL220-7
| Operating weight: | 13198kg |
| Bucket capacity: | 2.3m³ |
| Breakout force: | 97Kn |
| Engine Power: | 160hp |
| Full Turn Tipping: | 10652kg |
| Standard Tyres: | 20.5R25 |
Develon DL250-7
| Operating weight: | 13847kg |
| Bucket capacity: | 2.5m³ |
| Breakout force: | 116Kn |
| Engine Power: | 172hp |
| Full Turn Tipping: | 11015kg |
| Standard Tyres: | 20.5R25 |
Develon DL280-7
| Operating weight: | 15700kg |
| Bucket capacity: | 2.8m³ |
| Engine type: | DL06 |
| Engine Power: | 190hp |
| Full Turn Tipping: | 10771kg |
| Standard tyres: | 20.5R25 |
Develon DL320-7
| Operating weight: | 19493kg |
| Bucket capacity: | 3.3m³ |
| Engine type: | DL08 |
| Engine Power: | 271hp |
| Full Turn Tipping: | 13700kg |
| Standard tyres: | 23.5R25 |
Develon DL380-7
| Operating weight: | 20600kg |
| Bucket capacity: | 3.7m³ |
| Engine type: | DL08 |
| Engine Power: | 271hp |
| Full Turn Tipping: | 15900kg |
| Standard Tyres: | 23.5R25 |
Develon DL420-7
| Operating weight: | 23990kg |
| Bucket capacity: | 4.5m³ |
| Engine type: | Scania DC13 |
| Engine Power: | 257hp |
| Full Turn Tipping: | 16.49kg |
| Standard tyres: | 26.5R25 |
Develon DL420CVT-7
| Operating Weight: | 23990kg |
| Bucket Capacity: | 4.5m3 |
| Breakout Force: | 171KN |
| Engine Power: | 326hp |
| Tipping Load: | 18696kg |
| Standard Tyres: | 26.5R25 |
Develon DL480-7
| Operating weight: | 26410kg |
| Bucket capacity: | 4.8m³ |
| Engine type: | Scania DC13 |
| Engine Power: | 345hp |
| Full Turn Tipping: | 20796kg |
| Standard tyres: | 26.5R25 |
Develon DL550-7
| Operating weight: | 33209kg |
| Bucket capacity: | 5.4m³ |
| Engine type: | ScaniaDC13 |
| Engine Power: | 380hp |
| Full Turn Tipping: | 21897kg |
| Standard tyres: | 29.5R25 |
