DevelonDX210W-7
Specifications
| Maximum power | 189hp |
| Operating weight | 21900kg |
| Bucket capacity | 0.86m³ |
| Emission standard | Stage V |
| Engine | Develon DL06V |
| Engine power | 189hp @ 2000rpm |
| Main pumps max flow | 2x236I/min |
| Max swing speed | 9.8rpm |
| Max swing torque | 6387kgf.m |
| Travel speed | 4/ 9/ 33/ 35km/h |
| Maximum traction force | 1200kg |
| Minimum turning radius | 72m |
| Max digging reach | 9980mm/ 9410mm |
|
Max digging depth |
5555mm/ 6160mm |
| Max. digging height | 6985mm/ 7620mm |
