Doosan DX10Z
Operating weight: | 1176kg |
Width: | 710/1100mm |
Max reach ground level (short / long arm): | 3145mm |
Max digging depth (STD / long arm): | 1820mm |
Engine: | D722-EF15 (Stage V) |
Doosan DX17Z
Operating weight: | 1749kg |
Width: | 980/1360mm |
Max reach ground level (short / long arm): | 3971mm |
Maz digging depth (STD / long arm): | 2249mm |
Engine: | D722-EF11 (stage V) |
Doosan DX19
Operating weight: | 1900kg |
Width: | 1360mm |
Max reach ground level (short / long arm) | 4084 / 4257mm |
Max digging depth (STD / long arm): | 2395 / 2565mm |
Engine: | D722-EF11 (stage V) |
Doosan DX27Z
Operating weight: | 2790kg |
Engine type: | Kubota Stage V |
Engine Power: | 20.6hp |
Width: | 1550mm |
Doosan DX35Z
Operating weight: | 3660kg |
Width: | 1750mm |
Max reach ground level (short / long arm): | 5090 / 5200mm |
Max digging depth (STD / long arm): | 3025 / 3155mm |
Engine: | D1703-M-DI-EF03 (stage V) |
Doosan DX62R-3
Operating weight: | 6250kg |
Width: | 1980mm |
Max reach ground level (short / long arm): | 6100 / 6400mm |
Max digging depth (STD / long arm): | 3815 / 4115mm |
Engine: | Yanmar 4TNV98C |
Doosan DX63-3
Operating weight: | 6370kg |
Width: | 1980mm |
Max reach digging level (short / long arm): | 5930 / 6230mm |
Max digging depth (STD / long arm): | 3815 / 4155mm |
Engine: | Yanmar 4TNV98C |
Doosan DX85R-3
Operating weight: | 8600kg |
Width: | 2300mm |
Max reach ground level (short / long arm): | 6765 / 7295mm |
Max digging depth (STD / long arm): | 4175 / 4725mm |
Engine: | Yanmar 4TNV98C |